Numer | Pomieszczenie | Metraż |
---|---|---|
1 | Korytarz | 9,33 m2 |
2 | Przedpokój | 2,07 m2 |
3 | Salon + aneks | 34,05 m2 |
4 | Pokój z wnęką na szafę | 15,98 m2 |
5 | Pokój | 8,00 m2 |
6 | Pokój | 9,24 m2 |
7 | Łazienka | 7,81 m2 |
8 | WC | 3,15 m2 |
9 | Balkon | 14,03 m2 |
10 | Balkon | 8,04 m2 |
Podsumowanie metrażu mieszkań | 89,63 m2 |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 3 lub 4 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Brak historii zmian cen.