| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 11,67 m2 |
| 2 | WC | 2,35 m2 |
| 3 | Salon + aneks | 21,91 m2 |
| 4 | Pokój | 9,20 m2 |
| 5 | Pokój | 10,87 m2 |
| 6 | Pokój | 16,10 m2 |
| 7 | Wnęka na szafę | 6,20 m2 |
| 8 | Łazienka | 4,15 m2 |
| 9 | Balkon | 17,84 m2 |
| 10 | Balkon | 5,70 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 82,45 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.