| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 7,12 m2 |
| 2 | Salon + aneks | 16,13 m2 |
| 3 | Pokój | 6,49 m2 |
| 4 | Łazienka | 4,08 m2 |
| 5 | Balkon | 8,04 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 33,82 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.