| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 8,73 m2 |
| 2 | Wnęka na szafę | 4,32 m2 |
| 3 | Salon + aneks | 19,28 m2 |
| 4 | Pokój | 8,84 m2 |
| 5 | Pokój | 8,52 m2 |
| 6 | Łazienka | 4,20 m2 |
| 7 | WC | 1,57 m2 |
| 8 | Balkon | 14,03 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 55,46 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.