| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 8,66 m2 |
| 2 | Wnęka na szafę | 3,69 m2 |
| 3 | Salon + aneks | 15,64 m2 |
| 4 | Pokój | 9,22 m2 |
| 5 | Pokój | 8,09 m2 |
| 6 | Łazienka | 3,96 m2 |
| 7 | WC | 2,23 m2 |
| 8 | Balkon | 14,14 m2 |
| 9 | Balkon | 10,12 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 51,49 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.