| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 5,07 m2 |
| 2 | Salon + aneks | 20,58 m2 |
| 3 | Pokój | 9,10 m2 |
| 4 | Łazienka | 3,97 m2 |
| 5 | Wnęka na szafę | 1,63 m2 |
| 6 | Balkon | 17,84 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 40,35 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.