| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 3,53 m2 |
| 2 | Salon + aneks | 16,32 m2 |
| 3 | Pokój | 6,03 m2 |
| 4 | Łazienka | 3,80 m2 |
| 5 | Balkon | 17,22 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 29,68 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.