| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 3,00 m2 |
| 2 | Przedpokój | 4,78 m2 |
| 3 | Salon + aneks | 21,23 m2 |
| 4 | Pokój | 10,45 m2 |
| 5 | Pokój | 8,28 m2 |
| 6 | Pokój | 7,00 m2 |
| 7 | Łazienka | 4,95 m2 |
| 8 | Taras | 31,59 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkań | 59,69 m2 | |
Miejsce postojowe zewnętrzne 1 lub 2: 25 tys. zł, 4 lub 5 : 30 tys. zł.; miejsce postojowe w kondygnacji podziemnej: 40 tys. zł; komórka lokatorska: 5 tys. zł/m2.
Inne świadczenia pieniężne
Brak historii zmian cen.